DCコネクタの画面詳細
一覧画面
画面左に表示されるメニューの「コネクタ・FW/LB」をクリックし、「DCコネクタ」をクリックすると、「コネクタ・FW/LB」画面に、ご契約中のDCコネクタが表示されます。

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| サービスコード | DCコネクタのサービスコードが表示されます。 |
| 品目 | DCコネクタの品目名が表示されます。 |
| オプション | DCコネクタのオプション名が表示されます。 |
| 接続ラック | DCコネクタと接続されているお客様のご契約ラックが表示されます。 |
| ラベル | お客様にて設定されたラベルが表示されます。 ラベルを編集するには、「ラベル編集」ボタンをクリックします。 |
| 操作 | DCコネクタの詳細情報を確認するには、「選択」ボタンをクリックします。 |
画面詳細
ご契約中のDCコネクタの「選択」をクリックすると、DCコネクタの詳細情報が表示されます。

DCコネクタの詳細情報は、複数のタブに分かれています。表示を切り替えるには、各タブをクリックします。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 契約情報 | DCコネクタのご契約情報を表示するには、「契約情報」タブをクリックします。 |
| 接続情報 | DCコネクタの接続情報を表示するには、「接続情報」タブをクリックします。 |
| ルーティング情報 | DCコネクタのルーティング情報を表示するには、「ルーティング情報」タブをクリックします。 |
タブごとに表示される項目は、以下のとおりです。
「契約情報」タブ
契約情報
契約詳細
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| サービスコード | DCコネクタのサービスコードが表示されます。 |
| 品目名 | DCコネクタの品目名が表示されます。 |
| ラベル | お客様にて設定されたラベルが表示されます。 ラベルを編集するには、「編集」ボタンをクリックします。 |
| IIJプライベートバックボーン連携オプション | IIJプライベートバックボーン連携オプションをご契約されている場合は「連携中」、ご契約されていない場合は「未設定」が表示されます。 |
「接続情報」タブ
接続情報
基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 接続ラック | DCコネクタと接続するお客様のご契約ラックが表示されます。 |
| ケーブルID(主系) | DCコネクタとお客様ラックを接続している構内配線のID(主系)が表示されます。 本IDがお客様のご契約ラックまで敷設されたFCケーブルに取り付けられたタグの情報です。本IDの情報をもとに、お客様のL3機器とFCケーブルを結線してください。 結線作業時はTX.RXを確認して結線してください。 |
| ケーブルID(副系) | DCコネクタとお客様ラックを接続している構内配線のID(副系)が表示されます。 本IDがお客様のご契約ラックまで敷設されたFCケーブルに取り付けられたタグの情報です。本IDの情報をもとに、お客様のL3機器とFCケーブルを結線してください。 結線作業時はTX.RXを確認して結線してください。 |
相互接続セグメント情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ネットワークアドレス | DCコネクタとお客様のL3機器間のネットワークアドレスが表示されます。 |
| DCコネクタ | 相互接続セグメントにおける、DCコネクタのアドレス情報が表示されます。 |
| お客様のL3機器 | 相互接続セグメントにおける、お客様のL3機器のアドレス情報が表示されます。 |
プライベートセグメント情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ネットワークアドレス | ネットワーク「プライベートネットワーク 10Gbps/VW」のサービスコード、及びネットワークアドレスが表示されます。 |
| 仮想IPアドレス | ネットワーク「プライベートネットワーク 10Gbps/VW」における、DCコネクタの仮想IPアドレスが表示されます。 |
| 主系実IPアドレス | ネットワーク「プライベートネットワーク 10Gbps/VW」における、DCコネクタの主系実IPアドレスが表示されます。 |
| 副系実IPアドレス | ネットワーク「プライベートネットワーク 10Gbps/VW」における、DCコネクタの副系実IPアドレスが表示されます。 |
「ルーティング情報」タブ
ルーティング情報
お客様のL3機器向けルーティング
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ネットワークアドレス | お客様のL3機器向けのルーティング情報(ネットワークアドレス)が表示されます。 |
| ネットマスク | お客様のL3機器向けのルーティング情報(サブネットマスク)が表示されます。 |
| ネクストホップ | お客様のL3機器向けのルーティング情報(ネクストホップ)が表示されます。 |
IIJ GIOインフラストラクチャーP2向けルーティング
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ネットワークアドレス | IIJ GIOインフラストラクチャーP2向けのルーティング情報(ネットワークアドレス)が表示されます。 |
| ネットマスク | IIJ GIOインフラストラクチャーP2向けのルーティング情報(サブネットマスク)が表示されます。 |
| ネクストホップ | IIJ GIOインフラストラクチャーP2向けのルーティング情報(ネクストホップ)が表示されます。 |
IIJプライベートバックボーン接続情報※1
IIJ GIOインフラストラクチャーP2向けルーティング(IIJプライベートバックボーン連携オプション)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ネットワークアドレス | 当該gisサービスコード以外の各種サービスと通信させるための、IIJ GIOインフラストラクチャーP2向けのルーティング情報(ネットワークアドレス)が表示されます。 |
| ネットマスク | 当該gisサービスコード以外の各種サービスと通信させるための、IIJ GIOインフラストラクチャーP2向けのルーティング情報(サブネットマスク)が表示されます。 |
| ネクストホップ | 当該gisサービスコード以外の各種サービスと通信させるための、IIJ GIOインフラストラクチャーP2向けのルーティング情報(ネクストホップ)が表示されます。 |
※1:IIJプライベートバックボーン連携オプションをご契約されている場合のみ表示されます。