ベストエフォートタイプの品目と課金について、以下に示します。
品目 | Core | メモリ | 帯域上限(プライベート) | 月額換算費用 | 転送料金(1GBあたり) | サイト | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S11 | S12 | ||||||
VB0-1 | 1vcore | 1GB | 50Mbps | ¥1,155 | ¥5 | 〇 | 〇 |
VB0-2 | 1vcore | 2GB | 50Mbps | ¥2,310 | ¥5 | 〇 | 〇 |
VB1-1 | 2vcore | 1GB | 100Mbps | ¥1,732 | ¥5 | 〇 | 〇 |
VB1-2 | 2vcore | 2GB | 100Mbps | ¥2,940 | ¥5 | 〇 | 〇 |
VB1-3 | 2vcore | 3GB | 100Mbps | ¥3,675 | ¥5 | 〇 | 〇 |
VB2-2 | 4vcore | 2GB | 150Mbps | ¥5,775 | ¥5 | 〇 | 〇 |
VB2-3 | 4vcore | 3GB | 150Mbps | ¥7,560 | ¥5 | 〇 | 〇 |
VB2-6 | 4vcore | 6GB | 150Mbps | ¥13,125 | ¥5 | 〇 | 〇 |
VB4-3 | 6vcore | 3GB | 300Mbps | ¥9,240 | ¥5 | 〇 | 〇 |
VB4-6 | 6vcore | 6GB | 300Mbps | ¥15,225 | ¥5 | 〇 | 〇 |
VB4-12 | 6vcore | 12GB | 300Mbps | ¥23,100 | ¥5 | 〇 | 〇 |
VB8-6 | 12vcore | 6GB | 500Mbps | ¥18,690 | ¥5 | 〇 | 〇 |
VB8-12 | 12vcore | 12GB | 500Mbps | ¥27,825 | ¥5 | 〇 | 〇 |
VB8-24 | 12vcore | 24GB | 500Mbps | ¥40,740 | ¥5 | 〇 | 〇 |
VB12-12 | 16vcore | 12GB | 1Gbps | ¥36,225 | ¥5 | 〇 | 〇 |
VB12-24 | 16vcore | 24GB | 1Gbps | ¥50,400 | ¥5 | 〇 | 〇 |
VB16-32 | 20vcore | 32GB | 1Gbps | ¥68,250 | ¥5 | - | 〇 |
仮想サーバ ベストエフォートタイプの月額費用は、上記一覧において月額換算費用として定める額に、利用月の全時間に占めるサーバの起動時間(1時間単位で切り上げます)の割合を乗じた額に、転送料金(インターネットとの通信にかかるデータ転送量)を加算した額とします。