システムストレージの品目と課金について、以下に示します。
品目 | 容量 | OS | マイナーバージョン | アーキテクチャ | 月額費用 | サイト | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S11 | S12 | ||||||
S30GB/CentOS 6:64bit | 30GB | CentOS 6 | 6.5以降 | 64bit | ¥1,050 | △ | - |
S30GB/CentOS 7:64bit | 30GB | CentOS 7 | 7.0以降 | 64bit | ¥1,050 | △ | - |
S30GB/RHEL 6:64bit | 30GB | Red Hat Enterprise Linux 6.x | 6.7以降 | 64bit | ¥9,240 | △ | - |
S30GB/RHEL 7:64bit | 30GB | Red Hat Enterprise Linux 7.x | 7.2以降 | 64bit | ¥9,240 | △ | - |
S30GB/Ubuntu 16.04:64bit | 30GB | Ubuntu 16.04.X | 16.04以降 | 64bit | ¥1,050 | △ | - |
S30GB/Ubuntu 18.04:64bit | 30GB | Ubuntu 18.04.X | 18.04以降 | 64bit | ¥1,050 | △ | - |
S60GB/Windows Server 2008 R2 Standard:64bit | 60GB | Windows Server 2008 R2 Standard | SP1以降 | 64bit | ¥12,075 | △ | - |
S60GB/Windows Server 2012 R2 Standard:64bit | 60GB | Windows Server 2012 R2 Standard | なし | 64bit | ¥12,075 | △ | - |
S60GB/Windows Server 2016 Standard:64bit | 60GB | Windows Server 2016 Standard | なし | 64bit | ¥12,075 | △ | - |
品目 | 容量 | OS | マイナーバージョン | アーキテクチャ | 月額費用 | サイト | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S11 | S12 | ||||||
SX30GB/CentOS 6:64bit | 30GB | CentOS 6 | 6.5以降 | 64bit | ¥1,050 | △ | △ |
SX30GB/CentOS 7:64bit | 30GB | CentOS 7 | 7.0以降 | 64bit | ¥1,050 | △ | △ |
SX30GB/CentOS 8:64bit | 30GB | CentOS 8 | 8.0以降 | 64bit | ¥1,050 | △ | △ |
SX30GB/CentOS Stream 8 :64bit | 30GB | CentOS Stream 8 | なし | 64bit | ¥1,050 | △ | △ |
SX30GB/AlmaLinux 8 :64bit | 30GB | AlmaLinux 8 | 8.4以降 | 64bit | ¥1,050 | 〇 | 〇 |
SX30GB/AlmaLinux 9 :64bit | 30GB | AlmaLinux 9 | 9.2以降 | 64bit | ¥1,050 | 〇 | 〇 |
SX30GB/Rocky Linux 8 :64bit | 30GB | Rocky Linux 8 | 8.4以降 | 64bit | ¥1,050 | 〇 | 〇 |
SX30GB/Rocky Linux 9 :64bit | 30GB | Rocky Linux 9 | 9.2以降 | 64bit | ¥1,050 | 〇 | 〇 |
SX30GB/RHEL 6:64bit | 30GB | Red Hat Enterprise Linux 6.x | 6.7以降 | 64bit | ¥9,240 | △ | △ |
SX30GB/RHEL 7:64bit | 30GB | Red Hat Enterprise Linux 7.x | 7.2以降 | 64bit | ¥9,240 | △ | △ |
SX30GB/RHEL 8:64bit | 30GB | Red Hat Enterprise Linux 8.x | 8.1以降 | 64bit | ¥9,240 | 〇 | 〇 |
SX30GB/RHEL 9:64bit | 30GB | Red Hat Enterprise Linux 9.x | 9.1以降 | 64bit | ¥9,240 | 〇 | 〇 |
SX30GB/Ubuntu 16.04:64bit | 30GB | Ubuntu 16.04.X | 16.04以降 | 64bit | ¥1,050 | △ | △ |
SX30GB/Ubuntu 18.04:64bit | 30GB | Ubuntu 18.04.X | 18.04以降 | 64bit | ¥1,050 | △ | △ |
SX30GB/Ubuntu 20.04:64bit | 30GB | Ubuntu 20.04.X | 20.04以降 | 64bit | ¥1,050 | 〇 | 〇 |
SX30GB/Ubuntu 22.04:64bit | 30GB | Ubuntu 22.04.X | 22.04以降 | 64bit | ¥1,050 | 〇 | 〇 |
SX30GB/Ubuntu 24.04:64bit | 30GB | Ubuntu 24.04.X | 24.04以降 | 64bit | ¥1,050 | 〇 | 〇 |
SX60GB/Windows Server 2008 R2 Standard:64bit | 60GB | Windows Server 2008 R2 Standard | SP1以降 | 64bit | ¥12,075 | △ | △ |
SX60GB/Windows Server 2012 R2 Standard:64bit | 60GB | Windows Server 2012 R2 Standard | なし | 64bit | ¥12,075 | △ | △ |
SX60GB/Windows Server 2016 Standard:64bit | 60GB | Windows Server 2016 Standard | なし | 64bit | ¥12,075 | 〇 | 〇 |
SX60GB/Windows Server 2019 Standard:64bit | 60GB | Windows Server 2019 Standard | なし | 64bit | ¥12,075 | 〇 | 〇 |
SX60GB/Windows Server 2022 Standard:64bit | 60GB | Windows Server 2022 Standard | なし | 64bit | ¥12,075 | 〇 | 〇 |
ELSオプションは、サービスサポートフェーズ2のRed Hat Enterprise Linux品目のシステムストレージに、延長ライフサイクルサポートアドオンを適用するオプション品目です。
ELSオプションを提供中のシステムストレージ品目と、ELSオプションの課金について、以下に示します。
品目 | オプション付与対象の品目 | OS | オプション月額費用 | お申し込み開始日 | お申し込み終了日 | 提供終了日 | サイト | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S11 | S12 | |||||||
ELSオプション | S30GB/RHEL 7:64bit | Red Hat Enterprise Linux 7.x | ¥6,500 | 2024年07月01日 | 2024年07月31日 | 2028年06月30日 | △ | △ |
ELSオプション | SX30GB/RHEL 7:64bit | Red Hat Enterprise Linux 7.x | ¥6,500 | 2024年07月01日 | 2024年07月31日 | 2028年06月30日 | △ | △ |
表中の「オプション月額費用」はELSオプションのみの価格となります。オプションの付与対象となるシステムストレージの課金は、別途発生します。