本ページの内容に関するサポートは行っておりません。
具体的な設定方法や設定内容の有効性、用語などに関するご質問にはお答えしておりません。
あらかじめご了承ください。
LB(ロードバランサ)ソフトウェアに標準で用意されているcustomerユーザとmonitoringユーザが利用可能なAPIを、以下の表に示します。
エンドポイント: https://<APIホスト名>/api/tm/<APIバージョン>/config/active
※ APIホスト名、APIバージョンはご契約によって異なります。FW+LB 専有タイプ詳細画面にてご確認ください
※ FW+LB 専有タイプのアドレスを指定してのアクセスはできません
URI Path | vTM 22.2, 22.2r1 | |||
---|---|---|---|---|
customer | monitoring | |||
GET | PUT/DELETE | GET | PUT/DELETE | |
action_programs | ○ | ○ | ○ | × |
actions | ○ | ○ | ○ | × |
bgpneighbors | ○ | × | ○ | × |
aptimizer/scopes | × | × | × | × |
aptimizer/profiles | × | × | × | × |
bandwidth | × | × | × | × |
application_firewall | × | × | × | × |
cloud_api_credentials | × | × | × | × |
custom | ○ | × | ○ | × |
dns_server/zones | ○ | × | ○ | × |
dns_server/zone_files | ○ | × | ○ | × |
event_types | ○ | ○ | ○ | × |
extra_files | ○ | ○ | ○ | × |
glb_services | × | × | × | × |
global_settings | ○ | × | ○ | × |
kerberos/krb5confs | × | × | × | × |
kerberos/keytabs | × | × | × | × |
kerberos/principals | × | × | × | × |
license_keys | × | × | × | × |
locations | × | × | × | × |
monitors | ○ | ○ | ○ | × |
monitor_scripts | ○ | ○ | ○ | × |
appliance/nat | × | × | × | × |
pools | ○ | ○ | ○ | × |
protection | ○ | ○ | ○ | × |
rate | × | × | × | × |
rules | ○ | ○ | ○ | × |
service_level_monitors | × | × | × | × |
ssl/client_keys | ○ | ○ | ○ | × |
ssl/server_keys | ○ | ○ | ○ | × |
ssl/cas | ○ | ○ | ○ | × |
security | × | × | × | × |
persistence | ○ | ○ | ○ | × |
traffic_ip_groups | ○ | × | ○ | × |
traffic_managers | ○ | × | ○ | × |
rule_authenticators | ○ | × | ○ | × |
user_authenticators | × | × | × | × |
user_groups | × | × | × | × |
virtual_servers | ○ | ○ | ○ | × |
log_export | × | × | × | × |
エンドポイント: https://<APIホスト名>/api/tm/<APIバージョン>/status/<ノード名>
※ APIホスト名、APIバージョンはご契約によって異なります。FW+LB 専有タイプ詳細画面にてご確認ください
※ FW+LB 専有タイプのアドレスを指定してのアクセスはできません
URI Path | vTM 22.2, 22.2r1 | |
---|---|---|
customer | monitoring | |
GET | GET | |
statistics/actions/* | ○ | ○ |
statistics/cache/asp_session_cache | ○ | ○ |
statistics/bandwidth/* | ○ | ○ |
statistics/cloud_api_credentials/* | ○ | ○ |
statistics/connection_rate_limit/* | ○ | ○ |
statistics/events/* | ○ | ○ |
statistics/glb_services/* | ○ | ○ |
statistics/globals | ○ | ○ |
statistics/traffic_ips/ip_gateway | ○ | ○ |
statistics/cache/ip_session_cache | ○ | ○ |
statistics/cache/j2ee_session_cache | ○ | ○ |
statistics/listen_ips/* | ○ | ○ |
statistics/locations/* | ○ | ○ |
statistics/network_interface/* | ○ | ○ |
statistics/nodes/node/* | ○ | ○ |
statistics/nodes/node_inet46/* | ○ | ○ |
statistics/per_location_service/* | ○ | ○ |
statistics/per_node_slm/per_node_service_level/* | ○ | ○ |
statistics/per_node_slm/per_node_service_level_inet46/* | ○ | ○ |
statistics/nodes/per_pool_node/* | ○ | ○ |
statistics/pools/* | ○ | ○ |
statistics/rule_authenticators/* | ○ | ○ |
statistics/rules/* | ○ | ○ |
statistics/service_level_monitors/* | ○ | ○ |
statistics/service_protection/* | ○ | ○ |
statistics/cache/ssl_cache | ○ | ○ |
statistics/ssl_ocsp_stapling | ○ | ○ |
statistics/cache/ssl_session_cache | ○ | ○ |
statistics/traffic_ips/traffic_ip/* | ○ | ○ |
statistics/traffic_ips/traffic_ip_inet46/ | ○ | ○ |
statistics/cache/uni_session_cache | ○ | ○ |
statistics/extras/user_counters_32 | ○ | ○ |
statistics/extras/user_counters_64 | ○ | ○ |
statistics/virtual_servers/* | ○ | ○ |
statistics/cache/web_cache | ○ | ○ |
エンドポイント: https://<APIホスト名>/api/tm/<APIバージョン>/status/<ノード名>
※ APIホスト名、APIバージョンはご契約によって異なります。FW+LB 専有タイプ詳細画面にてご確認ください
※ FW+LB 専有タイプのアドレスを指定してのアクセスはできません
URI Path | vTM 22.2, 22.2r1 | |
---|---|---|
customer | monitoring | |
GET | GET | |
information | ○ | ○ |
state | ○ | ○ |
backup | ○ | ○ |