本ページの内容に関するサポートは行っておりません。
具体的な設定方法や設定内容の有効性、用語などに関するご質問にはお答えしておりません。
あらかじめご了承ください。
LB(ロードバランサ)ソフトウェアは、標準で用意されているcustomerユーザとmonitoringユーザで、アクセス可能な画面が異なります。詳しくは、以下の表をご覧ください。
| vTM 22.2r1 | vTM 22.9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| customer | monitoring | customer | monitoring | ||
| Activity | Connections | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Connections > Details | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Content Cache | × | × | × | × | |
| Content Cache > Clear | × | × | × | × | |
| Current Activity | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Current Activity > Edit | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Download Logs | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Draining Nodes | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Historical Activity | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Map | △ | △ | △ | △ | |
| View Logs | × | × | × | × | |
| View Logs > View | × | × | × | × | |
| Advanced Management | Custom Configuration Sets | △ | △ | △ | △ |
| SOAP Control API | × | × | × | × | |
| Catalogs | Authenticators | △ | △ | △ | △ |
| Authenticators > Edit | △ | △ | △ | △ | |
| Cloud Credentials | × | × | × | × | |
| Cloud Credentials > Edit | × | × | × | × | |
| DNS Server | △ | △ | △ | △ | |
| DNS Server > Zone Files | △ | △ | △ | △ | |
| DNS Server > Zones | △ | △ | △ | △ | |
| DNS Server > Zones > Edit | △ | △ | △ | △ | |
| Extra Files | ○ | △ | ○ | △ | |
| Extra Files > Action Programs | ○ | △ | ○ | △ | |
| Extra Files > Miscellaneous | ○ | △ | ○ | △ | |
| Extra Files > Monitor Programs | ○ | △ | ○ | △ | |
| GLB Services | × | × | × | × | |
| GLB Services > Edit | × | × | × | × | |
| GLB Services > Edit > Connection Settings | × | × | × | × | |
| GLB Services > Edit > DNSSEC | × | × | × | × | |
| GLB Services > Edit > Load Balancing | × | × | × | × | |
| GLB Services > Edit > Locations | × | × | × | × | |
| GLB Services > Edit > Request Logging | × | × | × | × | |
| GLB Services > Edit > Rules | × | × | × | × | |
| Java | × | × | × | × | |
| Java > Edit | × | × | × | × | |
| Kerberos | × | × | × | × | |
| Kerberos > Kerberos Configration Files | × | × | × | × | |
| Kerberos > Kerberos Keytabs | × | × | × | × | |
| Kerberos > Kerberos Principals | × | × | × | × | |
| Kerberos > Kerberos Principals > Edit | × | × | × | × | |
| Locations | × | × | × | × | |
| Locations > Edit | × | × | × | × | |
| Monitors | ○ | △ | ○ | △ | |
| Monitors > Edit | ○ | △ | ○ | △ | |
| Monitors > Edit > Copy Monitor | ○ | △ | ○ | △ | |
| Overview | ○ | △ | ○ | △ | |
| Persistence | ○ | △ | ○ | △ | |
| Persistence > Edit | ○ | △ | ○ | △ | |
| Persistence > Edit > Copy Class | ○ | △ | ○ | △ | |
| Protection | ○ | △ | ○ | △ | |
| Protection > Edit | ○ | △ | ○ | △ | |
| Protection > Edit > Copy Class | ○ | △ | ○ | △ | |
| Rate | × | × | × | × | |
| Rate > Edit | × | × | × | × | |
| Rules | ○ | △ | ○ | △ | |
| Rules > Build | ○ | △ | ○ | △ | |
| Rules > Build > Add Action | ○ | △ | ○ | △ | |
| Rules > Build > Add Condition | ○ | △ | ○ | △ | |
| Rules > Build > Convert | ○ | △ | ○ | △ | |
| Rules > Edit | ○ | △ | ○ | △ | |
| Rules > Edit > Check Syntax | ○ | △ | ○ | △ | |
| Rules > Edit > Save As | ○ | △ | ○ | △ | |
| SAML | × | × | × | × | |
| SAML > Trusted Identity Providers | × | × | × | × | |
| SAML > Trusted Identity Providers > Edit | × | × | × | × | |
| Service Discovery | △ | △ | △ | △ | |
| Service Discovery > Built-in Plugins | △ | △ | △ | △ | |
| Service Discovery > User Plugins | △ | △ | △ | △ | |
| SSL | ○ | △ | ○ | △ | |
| SSL > CAs and CRLs | ○ | △ | ○ | △ | |
| SSL > CAs and CRLs > Edit | ○ | △ | ○ | △ | |
| SSL > CAs and CRLs > Import | ○ | △ | ○ | △ | |
| SSL > Client Certs | ○ | △ | ○ | △ | |
| SSL > Client Certs > Edit | ○ | △ | ○ | △ | |
| SSL > Client Certs > Edit > Chain | ○ | △ | ○ | △ | |
| SSL > Client Certs > Edit > Copy Certificate | ○ | △ | ○ | △ | |
| SSL > Client Certs > Edit > Sign | ○ | △ | ○ | △ | |
| SSL > Client Certs > Import | ○ | △ | ○ | △ | |
| SSL > Client Certs > New | ○ | △ | ○ | △ | |
| SSL > DNSSEC Keys | ○ | △ | ○ | △ | |
| SSL > Server Certs | ○ | △ | ○ | △ | |
| SSL > Server Certs > Edit | ○ | △ | ○ | △ | |
| SSL > Server Certs > Edit > Chain | ○ | △ | ○ | △ | |
| SSL > Server Certs > Edit > Copy Certificate | ○ | △ | ○ | △ | |
| SSL > Server Certs > Edit > Sign | ○ | △ | ○ | △ | |
| SSL > Server Certs > Import | ○ | △ | ○ | △ | |
| SSL > Server Certs > New | ○ | △ | ○ | △ | |
| SSL > SSL ticket keys | × | × | × | × | |
| Web Accelerator | × | × | × | × | |
| Web Accelerator > Application Scopes | × | × | × | × | |
| Web Accelerator > Application Scopes > Edit | × | × | × | × | |
| Web Accelerator > Web Accelerator Profiles | × | × | × | × | |
| Web Accelerator > Web Accelerator Profiles > Edit | × | × | × | × | |
| Configuring | Config Summary | △ | △ | △ | △ |
| Pools | ○ | △ | ○ | △ | |
| Pools > Edit | ○ | △ | ○ | △ | |
| Pools > Edit > Autoscaling | ○ | △ | ○ | △ | |
| Pools > Edit > DNS-derived autoscaling | ○ | △ | ○ | △ | |
| Pools > Edit > IP Transparency | ○ | △ | ○ | △ | |
| Pools > Edit > Kerberos Protocol Transition | × | × | × | × | |
| Pools > Edit > Load Balancing | ○ | △ | ○ | △ | |
| Pools > Edit > Monitors | ○ | △ | ○ | △ | |
| Pools > Edit > Protocol Settings | ○ | △ | ○ | △ | |
| Pools > Edit > Service Discovery | ○ | △ | ○ | △ | |
| Pools > Edit > Session Persistence | ○ | △ | ○ | △ | |
| Pools > Edit > SSL | ○ | △ | ○ | △ | |
| Traffic IP Groups | △ | △ | △ | △ | |
| Traffic IP Groups > Edit | △ | △ | △ | △ | |
| Traffic IP Groups > Networking | △ | △ | △ | △ | |
| Virtual Servers | ○ | △ | ○ | △ | |
| Virtual Servers > Edit | ○ | △ | ○ | △ | |
| Virtual Servers > Edit > Authentication | × | × | × | × | |
| Virtual Servers > Edit > Classes | ○ | △ | ○ | △ | |
| Virtual Servers > Edit > Connection Analytics | ○ | △ | ○ | △ | |
| Virtual Servers > Edit > Content Caching | × | × | × | × | |
| Virtual Servers > Edit > Content Compression | ○ | △ | ○ | △ | |
| Virtual Servers > Edit > DNS Server ※ | ○ | △ | ○ | △ | |
| Virtual Servers > Edit > Error Logging | ○ | △ | ○ | △ | |
| Virtual Servers > Edit > Kerberos Protocol Transition | × | × | × | × | |
| Virtual Servers > Edit > Protocol Settings | ○ | △ | ○ | △ | |
| Virtual Servers > Edit > Request Logging | × | × | × | × | |
| Virtual Servers > Edit > Rules | ○ | △ | ○ | △ | |
| Virtual Servers > Edit > Rules > Enable / Disable | ○ | △ | ○ | △ | |
| Virtual Servers > Edit > Rules > Move | ○ | △ | ○ | △ | |
| Virtual Servers > Edit > Rules > Once / Every | ○ | △ | ○ | △ | |
| Virtual Servers > Edit > Rules > Remove | ○ | △ | ○ | △ | |
| Virtual Servers > Edit > Service | ○ | △ | ○ | △ | |
| Virtual Servers > Edit > SSL Decryption | ○ | △ | ○ | △ | |
| Virtual Servers > Edit > Web Accelerator | × | × | × | × | |
| Diagnose | Audit Log | ○ | △ | ○ | △ |
| Audit Log > Audit Archive | ○ | △ | ○ | △ | |
| Cluster Diagnosis | ○ | △ | ○ | △ | |
| Cluster Diagnosis > Replicate | ○ | △ | ○ | △ | |
| Event Log | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Event Log > Clear | ○ | × | ○ | × | |
| Event Log > Event Archive | △ | △ | △ | △ | |
| Routing | × | × | × | × | |
| Support Files | △ | △ | △ | △ | |
| Technical Support | △ | △ | △ | △ | |
| Technical Support > TSR | △ | △ | △ | △ | |
| Main Pages | Help | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Main Index | ○ | △ | ○ | △ | |
| Reboot | × | × | × | × | |
| Restart | ○ | × | ○ | × | |
| Shutdown | × | × | × | × | |
| System | Alerting | ○ | △ | ○ | △ |
| Alerting > Actions | ○ | △ | ○ | △ | |
| Alerting > Actions > Edit | ○ | △ | ○ | △ | |
| Alerting > Event Types | ○ | △ | ○ | △ | |
| Alerting > Event Types > Edit | ○ | △ | ○ | △ | |
| Analytics Export | × | × | × | × | |
| Analytics Export > Log Files | × | × | × | × | |
| Analytics Export > Log Files > Edit | × | × | × | × | |
| System > Web Application Firewall | × | × | × | × | |
| System > Web Application Firewall > Administration | × | × | × | × | |
| Networking | - | - | - | - | |
| Backups | △ | △ | △ | △ | |
| Backups > Compare | × | × | × | × | |
| Backups > Edit | × | × | × | × | |
| Backups > Partial | △ | △ | △ | △ | |
| Data Plane Acceleration | × | × | × | × | |
| Fault Tolerance | △ | △ | △ | △ | |
| Fault Tolerance > BGP Neighbors | △ | △ | △ | △ | |
| Fault Tolerance > BGP Neighbors > Edit | △ | △ | △ | △ | |
| Global Settings | △ | △ | △ | △ | |
| Global Settings > Restore Defaults | × | × | × | × | |
| Licenses | × | × | × | × | |
| Licenses > Install New | × | × | × | × | |
| Licenses > Remove | × | × | × | × | |
| Licenses > Self-register | × | × | × | × | |
| Security | × | × | × | × | |
| SNMP | ○ | △ | ○ | △ | |
| Traffic Managers | ○ | △ | ○ | △ | |
| Traffic Managers > AddRemove | × | × | × | × | |
| Traffic Managers > Rollback | × | × | × | × | |
| Traffic Managers > Upgrade | × | × | × | × | |
| Users | × | × | × | × | |
| Users > Authenticators | × | × | × | × | |
| Users > Authenticators > Edit | × | × | × | × | |
| Users > Groups | × | × | × | × | |
| Users > Groups > Edit | × | × | × | × | |
| Users > Local | × | × | × | × | |
| Users > Local > Edit | × | × | × | × | |
| Users > Local > Other Users | × | × | × | × | |
| Users > Local > Password Policy | × | × | × | × | |
| Users > Suspended Users | × | × | × | × | |
| Wizards | Wizard > Backup my configuration | × | × | × | × |
| Wizard > Disable a node | △ | × | △ | × | |
| Wizard > Drain a node | ○ | × | ○ | × | |
| Wizard > Enable/Disable a rule | ○ | × | ○ | × | |
| Wizard > Free up some disk space | △ | × | △ | × | |
| Wizard > Join a cluster | × | × | × | × | |
| Wizard > Manage a new service | ○ | × | ○ | × | |
| Wizard > Optimize a web application | △ | × | △ | × | |
| Wizard > Reactivate a node | △ | × | △ | × | |
| Wizard > Remove a node | ○ | × | ○ | × | |
| Wizard > Restore from a backup | × | × | × | × | |
| Wizard > SSL Decrypt a service | ○ | × | ○ | × | |
※ 本機能は編集・閲覧できますが利用できません。